In onze verhuurvloot hebben wij diverse Spreader systemen. Deze worden gekoppeld d.m.v. bouten en zijn geschikt als uithouders voor het hijsen van uw last. De hijspunten bevinden zich altijd op de hoeken en voor elk type kan de breedte op 25cm nauwkeurig in elkaar worden gemonteerd voor uw hijsklus. Door gebruik te maken van onze ervaring en materieel wat gecombineerd kan worden, kunnen we u altijd goed advies geven en een spreader op maat verhuren.
Een voorbeeld van een elementen spreaders in de praktijk:
Lengte in meter | 25.000kg | 35.000kg | 60.000kg | 70.000kg | 120.000kg |
0.50 | |||||
0.75 | |||||
1.00 | |||||
1.25 | |||||
0.50 | |||||
0.75 | |||||
1.00 | |||||
1.25 | |||||
1.50 | |||||
1.75 | |||||
2.00 | |||||
2.25 | |||||
2.50 | |||||
2.75 | |||||
3.00 | |||||
3.25 | |||||
3.50 | |||||
3.75 | |||||
4.00 | |||||
4.25 | |||||
4.50 | |||||
4.75 | |||||
5.00 | |||||
5.25 | |||||
5.50 | |||||
5.75 | |||||
6.00 | |||||
6.25 | |||||
6.50 | |||||
6.75 | |||||
7.00 | |||||
7.25 | |||||
7.50 | |||||
7.75 | |||||
8.00 | |||||
8.25 | |||||
8.50 | |||||
8.75 | |||||
9.00 | |||||
9.25 | |||||
9.50 | |||||
9.75 | |||||
10.00 |
Afmetingen en tonnages zijn indicaties van standaard situaties, deze kunnen afwijken i.v.m. omstandigheden of het object dat moet worden gehesen.
Wattweg 9a (Hal 2) | |
3208 KH, Spijkenisse | |
+31 (0)6 470 53 777 | |
+31 (0)6 245 82 485 | |
info@hijsmij.nl |