Hijsbanden hebben net als rondstroppen als doel om soepel zware lasten te verplaatsen. Onze standaard hijsbanden zijn lange banden met lussen aan het uiteinde. Ook bestaan er eindeloze hijsbanden die zijn rond gestikt als een rondstrop. In tegenstelling tot een rondstrop bestaat een hijsband niet uit garen maar enkel uit op elkaar genaaide polyester banden.
Bij hijsbanden staat de breedte voor het tonnage, elke 3 centimeter breedte staat voor 1000 kg. Door deze regel zijn huisbanden optimaal voor het hijsen van waar het oppervlakte van het hijsoppervlakte van belang is. Zo kan je denken aan glas, plaatmateriaal of betonnen elementen. In tegenstelling tot rondstroppen zijn hijsbanden niet geschikt voor het stroppen of borgen van de last.
Net als rondstroppen hebben wij een bepaald basis assortiment qua lengtes en tonnages. Hiervan hebben we een basis assortiment wat we enkel te koop aanbieden, namelijk: 1 ton 1 meter tot en met 6 meter, 2 ton 1 meter tot en met 6 meter en 3 ton 1 meter tot en met 6 meter. Alle overige maten en tonnages bieden we aan als huuroptie. Na overleg kunnen we ook speciaal voor u hijsbanden laten produceren op maat. Voor vrijblijvend advies kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij kijken dan wat de opties zijn voor uw situatie en of hijsbanden of rondstroppen het beste geschikt zijn voor uw situatie.
W.L.L. | 1.0m | 2.0m | 3.0m | 4.0m | 5.0m | 6.0m | 8.0m | 10.0m |
1.000kg | € 1,50 | € 2,50 | € 2,50 | € 3.00 | € 3,50 | € 4,00 | € 5,00 | € 6,50 |
2.000kg | € 2,00 | € 3,00 | € 4,50 | € 5,50 | € 6,50 | € 8,00 | € 10,00 | € 12,50 |
3.000kg | € 3,00 | € 4,50 | € 6,50 | € 8,00 | € 10,00 | € 12,00 | € 15,50 | € 19,00 |
4.000kg | - | € 6,50 | € 9,50 | € 12,00 | € 14,50 | € 17,00 | € 22,50 | € 27,50 |
5.000kg | - | € 8,50 | € 12,00 | € 15,00 | € 18,50 | € 22,00 | € 28,50 | € 35,50 |
6.000kg | - | - | € 15,00 | € 21,00 | € 25,50 | € 30,00 | € 39,00 | € 48,00 |
8.000kg | - | - | € 23,50 | € 29,50 | € 35,50 | € 42,00 | € 54,50 | € 67,00 |
10.000kg | - | - | € 28,50 | € 36,00 | € 44,00 | € 51,50 | € 67,00 | € 82,50 |
Zwaarder | Aanvraag | Aanvraag | Aanvraag | Aanvraag | Aanvraag | Aanvraag | Aanvraag | Aanvraag |
Prijzen zijn per week en indicaties van standaard situaties, deze kunnen afwijken i.v.m. omstandigheden of het object dat moet worden gehesen.
Wattweg 9a (Hal 2) | |
3208 KH, Spijkenisse | |
+31 (0)6 470 53 777 | |
+31 (0)6 245 82 485 | |
info@hijsmij.nl |